Spezifikationen
Die CofeStation™ Serie: ein Modell für jede Einsatzumgebung.
Transformation gewerblicher Flächen mit führender robotischer Kaffee-Automatisierung. Präzision. Zuverlässigkeit. Unbeaufsichtigt.
Vollständige Specs erhalten Vollständiges Datenblatt anfragenKernpfeiler
Nachgewiesene Zuverlässigkeit
99,8 % Verfügbarkeit
Über 50.000+ Stunden kontinuierlicher Betrieb in der globalen Flotte dokumentiert.
Globales Vertrauen
50+ Länder
Vertrauen von 1.000+ Partnern weltweit aus Enterprise, Hospitality und Transport.
Zertifizierte Qualität
CE, FDA, SGS, CB
WELTWEIT ERPROBT. INDUSTRIELL BESTÄTIGT. (50+ Zertifikate: CE, FDA, SGS, CB).
Kerntechnologie
Bean-to-cup Exzellenz
Präzises Mahlen und patentierte Brewing-Einheiten liefern in jeder Tasse Kaffeehaus-Konsistenz.
Erweiterte Personalisierung
Unterstützt tiefe Anpassung plus 3D-Milchschaumdruck für erinnerbare, markenfähige Erlebnisse.
Vollautonomer Betrieb
Cloud-Management und Echtzeit-Sensorik ermöglichen unbeaufsichtigten Service und Remote-Monitoring.
Breite Getränkevielfalt
100+ Rezepte mit modularer Unterstützung für mehrere Bohnen, Milchsorten und Sirupe.
Produktlinie
Produktlinie auf einen Blick
| Modell | Am besten für | Kernmerkmal | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| Kiosk (K1) | Hochfrequente, wetterexponierte öffentliche Flächen | Vollständig geschlossene, wetterfeste Bauweise | Innen / Aussen |
| Counter (C1) | GEBAUT FÜR AUTONOMIE. ENTWORFEN ALS BLICKFANG. | Kompakte Integration mit industrieorientierter Präsenz | Innen |
| Counter (B1) | Social Hubs und kollaborative Arbeitsumgebungen | Integrierte counter-Oberfläche und Arbeitsfläche | Innen |
| Corner Kiosk (X1) | Optimierung ungenutzter Ecken | Effizientes 90-Grad-Corner-Design | Innen |
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Kiosk (K1) | Counter (C1) | Counter (B1) | Corner Kiosk (X1) |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (B x T x H) | 1600 x 2550 x 2380 mm | 1760 x 462 x 1860 mm | 1760 x 762 x 1860 mm | 1760 x 1682 x 1860 mm |
| Gewicht (brutto) | 890 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Getränkeoptionen | Heiss / Kalt / Iced | Heiss / Kalt / Iced | Heiss / Kalt / Iced | Heiss / Kalt / Iced |
| Drink-Menü | 100+ anpassbare Rezepte | 100+ anpassbare Rezepte | 100+ anpassbare Rezepte | 100+ anpassbare Rezepte |
| Kaffeebohnen-Hopper | 2 (je 1,5 kg); optional 2,5 kg | 2 (je 1,2 kg); optional 2,5 kg | 2 (je 1,2 kg); optional 2,5 kg | 2 (je 1,2 kg); optional 2,5 kg |
| Pulver-Dosiersystem | 4 Typen | 4 Typen | 4 Typen | 4 Typen |
| Sirup-Dosiersystem | 6 Typen | 6 Typen | 6 Typen | 6 Typen |
| 6-Achsen-Industrieroboterarm | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Milchsystem | 2 Sorten (Milch, Hafer); 3-4 Beutel (je 3-10 L) | 2 Sorten; 3 anpassbare Behälter (18-24L gesamt) | 2 Sorten; 3 anpassbare Behälter (18-24L gesamt) | 2 Sorten; 3 anpassbare Behälter (18-24L gesamt) |
| Becher-Magazinsystem | ~250 (355 ml & 517 ml) | ~150 (355 ml & 517 ml) | ~150 (355 ml & 517 ml) | ~150 (355 ml & 517 ml) |
| Automatischer Deckel-Applikator | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Becher-Ausgabefach | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Industrie-Eisproduktion | Bis zu 80 kg/Tag | Bis zu 80 kg/Tag | Bis zu 80 kg/Tag | Bis zu 80 kg/Tag |
| Stromversorgung | 220V/50Hz Standard; 380V/50Hz optional | 220V/50Hz Standard; 380V/50Hz optional | 220V/50Hz Standard; 380V/50Hz optional | 220V/50Hz Standard; 380V/50Hz optional |
| Leistungsaufnahme | 3,5 kW Durchschnitt / 5,0 kW Peak | 3,5 kW Durchschnitt / 5,0 kW Peak | 3,5 kW Durchschnitt / 5,0 kW Peak | 3,5 kW Durchschnitt / 5,0 kW Peak |
| Benutzeroberfläche | 27+ Sprachen | 27+ Sprachen | 27+ Sprachen | 27+ Sprachen |
| Betrieb | 24/7 mit intelligentem Sleep-Mode | 24/7 mit intelligentem Sleep-Mode | 24/7 mit intelligentem Sleep-Mode | 24/7 mit intelligentem Sleep-Mode |
Einsatzszenarien
Unternehmensbüros und Lobbys
Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte
Hotels und Hospitality
Universitäten und Campusflächen
Retail und Shopping Malls
Bereit, Ihren Beverage-Service auf das nächste Level zu bringen?
Kontaktieren Sie unsere Solution-Experten für eine personalisierte Beratung und ROI-Analyse.
Beratung anfragen Experten kontaktieren